<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Gumbah.nl</title>
	<link>http://www.gumbah.nl</link>
	<description>Mp3 zoeken, grap en grol, onzin, nerds, verveeltips, blog</description>
	<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:51:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gumbah geografisch (2 comments)</title>
		<link>http://www.gumbah.nl/index.php/googlemaps/</link>
		<comments>http://www.gumbah.nl/index.php/googlemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g umbah</dc:creator>
		
	<category>Algemeen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gumbah.nl/index.php/googlemaps/</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder zie je een geografische representatie van de posts op www.gumbah.nl. Wanneer je op de omgekeerde waterdruppels klikt, verschijnen de posts die horen bij die locatie. Sommige locaties zijn (nog) niet heel erg nauwkeurig doordat van sommige plekken lastig de latitude / longitude gegevens te vinden zijn zonder GPS  . Wanneer je verder inzoomt [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.gumbah.nl/index.php/googlemaps/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>

